| | Gruppenrangliste | Schiessverein Pfäffikon ZH |
| | 52. Winterschiessen | 2011 |
| | Rang | Total | Gruppe | Sektion | Punkte | Waffe |
| | 1 | 2220 | SCHEIDEGG | GONTEN INF. SV |
| | FÄSSLER ROLAND | 1972 | 380 | | Standard |
| | KELLER ALFRED | 1966 | 373 | | Standard |
| | NEFF RETO | 1963 | 371 | | Standard |
| | LOHER BRUNO | 1958 | 368 | | Standard |
| | LOHER MARTIN | 1987 | 367 | | Standard |
| | RUSCH HANS | 1955 | 361 | | Standard |
| | 2 | 2200 | HÖRNLI | ILLNAU-EFFRETIKON SSVIE |
| | VOLLENWEIDER PETER | 1951 | 383 | | Standard |
| | MOSER URS | 1964 | 374 | | Standard |
| | BRUNNER ERNST | 1937 | 372 | | Standard |
| | BRUNNER STEFAN | 1970 | 369 | | Standard |
| | GUBLER PETER | 1948 | 363 | | Standard |
| | KÄGI ERNST | 1935 | 339 | | Standard |
| | 3 | 2187 | BENO | MARTHALEN MSV |
| | MÜLLER GUNTER | 1963 | 372 | | Standard |
| | SCHURTER RUEDI | 1952 | 372 | | Standard |
| | TSCHACHTLI ROLAND | 1954 | 370 | | Freie Waffe |
| | JÄGER RUEDI | 1947 | 368 | | Standard |
| | SCHURTER BEA | 1964 | 353 | | Standard |
| | NOBS WALTER | 1944 | 352 | | Standard |
| | 4 | 2186 | YBRIG 1 | UNTERIBERG SG |
| | SCHATT FREDY | 1960 | 376 | | Standard |
| | BELLMONT ANDRÉ | 1987 | 372 | | Standard |
| | BELLMONT EDWIN | 1969 | 371 | | Standard |
| | HOLDENER THOMAS | 1979 | 368 | | Standard |
| | BELLMONT FRANZ | 1962 | 363 | | Standard |
| | HORAT JOSEF | 1960 | 336 | | Standard |
| | 5 | 2184 | ALTBERG I KAT. A | DÄNIKON-HÜTTIKON SV |
| | SCHMID HANS | 1948 | 377 | | Standard |
| | CHAPIUS ANNE | 1991 | 369 | | Standard |
| | STEFFEN BEAT | 1963 | 364 | | Standard |
| | LANG EDI | 1942 | 363 | | Standard |
| | SAXER DANIEL | 1975 | 361 | | Standard |
| | SAXER MICHAEL | 1973 | 350 | | Standard |
| | Seite 1 |